Skip to content

Your cart (0)

Loading...

Add Order Note

Subtotal:

£0.00 GBP

View cart
Tax included. Shipping and discounts calculated at checkout.

Your cart is empty

Continue shopping

Have an account?

Log in to check out faster.

Search

Menu

  • Log in

Country/region:

  • ALLL | Albania
  • DZDد.ج | Algeria
  • EUR€ | Andorra
  • USD$ | Angola
  • XCD$ | Anguilla
  • XCD$ | Antigua & Barbuda
  • USD$ | Argentina
  • AMDդր. | Armenia
  • AWGƒ | Aruba
  • AUD$ | Australia
  • EUR€ | Austria
  • AZN₼ | Azerbaijan
  • BSD$ | Bahamas
  • USD$ | Bahrain
  • BDT৳ | Bangladesh
  • BBD$ | Barbados
  • EUR€ | Belgium
  • BZD$ | Belize
  • XOFFr | Benin
  • USD$ | Bermuda
  • USD$ | Bhutan
  • BOBBs. | Bolivia
  • BAMКМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWPP | Botswana
  • USD$ | Brazil
  • USD$ | British Virgin Islands
  • BND$ | Brunei
  • BGNлв. | Bulgaria
  • XOFFr | Burkina Faso
  • BIFFr | Burundi
  • KHR៛ | Cambodia
  • XAFCFA | Cameroon
  • CAD$ | Canada
  • CVE$ | Cape Verde
  • USD$ | Caribbean Netherlands
  • KYD$ | Cayman Islands
  • XAFCFA | Chad
  • USD$ | Chile
  • CNY¥ | China
  • USD$ | Colombia
  • KMFFr | Comoros
  • NZD$ | Cook Islands
  • CRC₡ | Costa Rica
  • EUR€ | Croatia
  • ANGƒ | Curaçao
  • EUR€ | Cyprus
  • CZKKč | Czechia
  • DKKkr. | Denmark
  • DJFFdj | Djibouti
  • XCD$ | Dominica
  • DOP$ | Dominican Republic
  • USD$ | Ecuador
  • EGPج.م | Egypt
  • USD$ | El Salvador
  • XAFCFA | Equatorial Guinea
  • EUR€ | Estonia
  • USD$ | Eswatini
  • ETBBr | Ethiopia
  • FKP£ | Falkland Islands
  • DKKkr. | Faroe Islands
  • FJD$ | Fiji
  • EUR€ | Finland
  • EUR€ | France
  • EUR€ | French Guiana
  • XPFFr | French Polynesia
  • XOFFr | Gabon
  • GMDD | Gambia
  • USD$ | Georgia
  • EUR€ | Germany
  • USD$ | Ghana
  • GBP£ | Gibraltar
  • EUR€ | Greece
  • DKKkr. | Greenland
  • XCD$ | Grenada
  • EUR€ | Guadeloupe
  • GTQQ | Guatemala
  • GBP£ | Guernsey
  • GNFFr | Guinea
  • XOFFr | Guinea-Bissau
  • GYD$ | Guyana
  • USD$ | Haiti
  • HNLL | Honduras
  • HKD$ | Hong Kong SAR
  • HUFFt | Hungary
  • ISKkr | Iceland
  • INR₹ | India
  • IDRRp | Indonesia
  • EUR€ | Ireland
  • ILS₪ | Israel
  • EUR€ | Italy
  • JMD$ | Jamaica
  • JPY¥ | Japan
  • USD$ | Jersey
  • USD$ | Jordan
  • KZT₸ | Kazakhstan
  • KESKSh | Kenya
  • USD$ | Kiribati
  • USD$ | Kuwait
  • KGSsom | Kyrgyzstan
  • LAK₭ | Laos
  • EUR€ | Latvia
  • USD$ | Lesotho
  • CHFCHF | Liechtenstein
  • EUR€ | Lithuania
  • EUR€ | Luxembourg
  • MOPP | Macao SAR
  • USD$ | Madagascar
  • MWKMK | Malawi
  • MYRRM | Malaysia
  • MVRMVR | Maldives
  • EUR€ | Malta
  • EUR€ | Martinique
  • USD$ | Mauritania
  • MUR₨ | Mauritius
  • EUR€ | Mayotte
  • USD$ | Mexico
  • MDLL | Moldova
  • EUR€ | Monaco
  • MNT₮ | Mongolia
  • EUR€ | Montenegro
  • XCD$ | Montserrat
  • MADد.م. | Morocco
  • USD$ | Mozambique
  • USD$ | Namibia
  • AUD$ | Nauru
  • NPRRs. | Nepal
  • EUR€ | Netherlands
  • XPFFr | New Caledonia
  • NZD$ | New Zealand
  • NIOC$ | Nicaragua
  • NGN₦ | Nigeria
  • NZD$ | Niue
  • MKDден | North Macedonia
  • USD$ | Norway
  • USD$ | Oman
  • PKR₨ | Pakistan
  • USD$ | Panama
  • PGKK | Papua New Guinea
  • PYG₲ | Paraguay
  • PENS/ | Peru
  • PHP₱ | Philippines
  • PLNzł | Poland
  • EUR€ | Portugal
  • QARر.ق | Qatar
  • EUR€ | Réunion
  • RONLei | Romania
  • RWFFRw | Rwanda
  • WSTT | Samoa
  • EUR€ | San Marino
  • STDDb | São Tomé & Príncipe
  • SARر.س | Saudi Arabia
  • XOFFr | Senegal
  • RSDРСД | Serbia
  • USD$ | Seychelles
  • SLLLe | Sierra Leone
  • SGD$ | Singapore
  • EUR€ | Slovakia
  • EUR€ | Slovenia
  • SBD$ | Solomon Islands
  • USD$ | South Africa
  • KRW₩ | South Korea
  • EUR€ | Spain
  • LKR₨ | Sri Lanka
  • EUR€ | St. Barthélemy
  • SHP£ | St. Helena
  • XCD$ | St. Kitts & Nevis
  • XCD$ | St. Lucia
  • EUR€ | St. Martin
  • XCD$ | St. Vincent & Grenadines
  • USD$ | Suriname
  • SEKkr | Sweden
  • CHFCHF | Switzerland
  • TWD$ | Taiwan
  • TZSSh | Tanzania
  • THB฿ | Thailand
  • USD$ | Timor-Leste
  • XOFFr | Togo
  • TOPT$ | Tonga
  • TTD$ | Trinidad & Tobago
  • USD$ | Tunisia
  • USD$ | Türkiye
  • USD$ | Turks & Caicos Islands
  • AUD$ | Tuvalu
  • UGXUSh | Uganda
  • AEDد.إ | United Arab Emirates
  • GBP£ | United Kingdom
  • USD$ | United States
  • UYU$U | Uruguay
  • UZSso'm | Uzbekistan
  • VUVVt | Vanuatu
  • VND₫ | Vietnam
  • USD$ | Zambia

Menu

  • NEW ARRIVAL
  • BOUBOU (BUBU)
  • BEST SELLERS
  • WHITE OUTFITS FOR SUMMER
  • PANT SETS
  • DRESSES
  • SHOP ALL
    SHOP ALL
    • BEST SELLERS
    • BOUBOU
    • PANT SETS
    • MEN
    • T SHIRTS
    • DRESSES
    • ACCESSORIES
    • SKIRTS
    • TOPS
    • JACKET
  • COLLECTIONS
    COLLECTIONS
    • Resilience Collection
    • Infinity Collection
    • Transcend Collection
    • Holiday Collection
    • Opulent Whisphers
    • Love Collection
  • KIDS
  • REVIEWS
  • PRESS
  • OUR STORY
  • Log in

Country/region:

  • ALLL | Albania
  • DZDد.ج | Algeria
  • EUR€ | Andorra
  • USD$ | Angola
  • XCD$ | Anguilla
  • XCD$ | Antigua & Barbuda
  • USD$ | Argentina
  • AMDդր. | Armenia
  • AWGƒ | Aruba
  • AUD$ | Australia
  • EUR€ | Austria
  • AZN₼ | Azerbaijan
  • BSD$ | Bahamas
  • USD$ | Bahrain
  • BDT৳ | Bangladesh
  • BBD$ | Barbados
  • EUR€ | Belgium
  • BZD$ | Belize
  • XOFFr | Benin
  • USD$ | Bermuda
  • USD$ | Bhutan
  • BOBBs. | Bolivia
  • BAMКМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWPP | Botswana
  • USD$ | Brazil
  • USD$ | British Virgin Islands
  • BND$ | Brunei
  • BGNлв. | Bulgaria
  • XOFFr | Burkina Faso
  • BIFFr | Burundi
  • KHR៛ | Cambodia
  • XAFCFA | Cameroon
  • CAD$ | Canada
  • CVE$ | Cape Verde
  • USD$ | Caribbean Netherlands
  • KYD$ | Cayman Islands
  • XAFCFA | Chad
  • USD$ | Chile
  • CNY¥ | China
  • USD$ | Colombia
  • KMFFr | Comoros
  • NZD$ | Cook Islands
  • CRC₡ | Costa Rica
  • EUR€ | Croatia
  • ANGƒ | Curaçao
  • EUR€ | Cyprus
  • CZKKč | Czechia
  • DKKkr. | Denmark
  • DJFFdj | Djibouti
  • XCD$ | Dominica
  • DOP$ | Dominican Republic
  • USD$ | Ecuador
  • EGPج.م | Egypt
  • USD$ | El Salvador
  • XAFCFA | Equatorial Guinea
  • EUR€ | Estonia
  • USD$ | Eswatini
  • ETBBr | Ethiopia
  • FKP£ | Falkland Islands
  • DKKkr. | Faroe Islands
  • FJD$ | Fiji
  • EUR€ | Finland
  • EUR€ | France
  • EUR€ | French Guiana
  • XPFFr | French Polynesia
  • XOFFr | Gabon
  • GMDD | Gambia
  • USD$ | Georgia
  • EUR€ | Germany
  • USD$ | Ghana
  • GBP£ | Gibraltar
  • EUR€ | Greece
  • DKKkr. | Greenland
  • XCD$ | Grenada
  • EUR€ | Guadeloupe
  • GTQQ | Guatemala
  • GBP£ | Guernsey
  • GNFFr | Guinea
  • XOFFr | Guinea-Bissau
  • GYD$ | Guyana
  • USD$ | Haiti
  • HNLL | Honduras
  • HKD$ | Hong Kong SAR
  • HUFFt | Hungary
  • ISKkr | Iceland
  • INR₹ | India
  • IDRRp | Indonesia
  • EUR€ | Ireland
  • ILS₪ | Israel
  • EUR€ | Italy
  • JMD$ | Jamaica
  • JPY¥ | Japan
  • USD$ | Jersey
  • USD$ | Jordan
  • KZT₸ | Kazakhstan
  • KESKSh | Kenya
  • USD$ | Kiribati
  • USD$ | Kuwait
  • KGSsom | Kyrgyzstan
  • LAK₭ | Laos
  • EUR€ | Latvia
  • USD$ | Lesotho
  • CHFCHF | Liechtenstein
  • EUR€ | Lithuania
  • EUR€ | Luxembourg
  • MOPP | Macao SAR
  • USD$ | Madagascar
  • MWKMK | Malawi
  • MYRRM | Malaysia
  • MVRMVR | Maldives
  • EUR€ | Malta
  • EUR€ | Martinique
  • USD$ | Mauritania
  • MUR₨ | Mauritius
  • EUR€ | Mayotte
  • USD$ | Mexico
  • MDLL | Moldova
  • EUR€ | Monaco
  • MNT₮ | Mongolia
  • EUR€ | Montenegro
  • XCD$ | Montserrat
  • MADد.م. | Morocco
  • USD$ | Mozambique
  • USD$ | Namibia
  • AUD$ | Nauru
  • NPRRs. | Nepal
  • EUR€ | Netherlands
  • XPFFr | New Caledonia
  • NZD$ | New Zealand
  • NIOC$ | Nicaragua
  • NGN₦ | Nigeria
  • NZD$ | Niue
  • MKDден | North Macedonia
  • USD$ | Norway
  • USD$ | Oman
  • PKR₨ | Pakistan
  • USD$ | Panama
  • PGKK | Papua New Guinea
  • PYG₲ | Paraguay
  • PENS/ | Peru
  • PHP₱ | Philippines
  • PLNzł | Poland
  • EUR€ | Portugal
  • QARر.ق | Qatar
  • EUR€ | Réunion
  • RONLei | Romania
  • RWFFRw | Rwanda
  • WSTT | Samoa
  • EUR€ | San Marino
  • STDDb | São Tomé & Príncipe
  • SARر.س | Saudi Arabia
  • XOFFr | Senegal
  • RSDРСД | Serbia
  • USD$ | Seychelles
  • SLLLe | Sierra Leone
  • SGD$ | Singapore
  • EUR€ | Slovakia
  • EUR€ | Slovenia
  • SBD$ | Solomon Islands
  • USD$ | South Africa
  • KRW₩ | South Korea
  • EUR€ | Spain
  • LKR₨ | Sri Lanka
  • EUR€ | St. Barthélemy
  • SHP£ | St. Helena
  • XCD$ | St. Kitts & Nevis
  • XCD$ | St. Lucia
  • EUR€ | St. Martin
  • XCD$ | St. Vincent & Grenadines
  • USD$ | Suriname
  • SEKkr | Sweden
  • CHFCHF | Switzerland
  • TWD$ | Taiwan
  • TZSSh | Tanzania
  • THB฿ | Thailand
  • USD$ | Timor-Leste
  • XOFFr | Togo
  • TOPT$ | Tonga
  • TTD$ | Trinidad & Tobago
  • USD$ | Tunisia
  • USD$ | Türkiye
  • USD$ | Turks & Caicos Islands
  • AUD$ | Tuvalu
  • UGXUSh | Uganda
  • AEDد.إ | United Arab Emirates
  • GBP£ | United Kingdom
  • USD$ | United States
  • UYU$U | Uruguay
  • UZSso'm | Uzbekistan
  • VUVVt | Vanuatu
  • VND₫ | Vietnam
  • USD$ | Zambia
Bibirẹ̀
  • NEW ARRIVAL
  • BOUBOU (BUBU)
  • BEST SELLERS
  • WHITE OUTFITS FOR SUMMER
  • PANT SETS
  • DRESSES
  • SHOP ALL
    • BEST SELLERS
    • BOUBOU
    • PANT SETS
    • MEN
    • T SHIRTS
    • DRESSES
    • ACCESSORIES
    • SKIRTS
    • TOPS
    • JACKET
  • COLLECTIONS
    • Resilience Collection
    • Infinity Collection
    • Transcend Collection
    • Holiday Collection
    • Opulent Whisphers
    • Love Collection
  • KIDS
  • REVIEWS
  • PRESS
  • OUR STORY
0
00 items
  • Home
  • Account

Reset your password

We will send you an email to reset your password

Cancel

Login

Welcome back! Please enter your login details below to view your account.

Forgot your password? Create account

SIGN UP FOR NEWSLETTER

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • TikTok
  • Pinterest

Country/region:

  • ALLL | Albania
  • DZDد.ج | Algeria
  • EUR€ | Andorra
  • USD$ | Angola
  • XCD$ | Anguilla
  • XCD$ | Antigua & Barbuda
  • USD$ | Argentina
  • AMDդր. | Armenia
  • AWGƒ | Aruba
  • AUD$ | Australia
  • EUR€ | Austria
  • AZN₼ | Azerbaijan
  • BSD$ | Bahamas
  • USD$ | Bahrain
  • BDT৳ | Bangladesh
  • BBD$ | Barbados
  • EUR€ | Belgium
  • BZD$ | Belize
  • XOFFr | Benin
  • USD$ | Bermuda
  • USD$ | Bhutan
  • BOBBs. | Bolivia
  • BAMКМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWPP | Botswana
  • USD$ | Brazil
  • USD$ | British Virgin Islands
  • BND$ | Brunei
  • BGNлв. | Bulgaria
  • XOFFr | Burkina Faso
  • BIFFr | Burundi
  • KHR៛ | Cambodia
  • XAFCFA | Cameroon
  • CAD$ | Canada
  • CVE$ | Cape Verde
  • USD$ | Caribbean Netherlands
  • KYD$ | Cayman Islands
  • XAFCFA | Chad
  • USD$ | Chile
  • CNY¥ | China
  • USD$ | Colombia
  • KMFFr | Comoros
  • NZD$ | Cook Islands
  • CRC₡ | Costa Rica
  • EUR€ | Croatia
  • ANGƒ | Curaçao
  • EUR€ | Cyprus
  • CZKKč | Czechia
  • DKKkr. | Denmark
  • DJFFdj | Djibouti
  • XCD$ | Dominica
  • DOP$ | Dominican Republic
  • USD$ | Ecuador
  • EGPج.م | Egypt
  • USD$ | El Salvador
  • XAFCFA | Equatorial Guinea
  • EUR€ | Estonia
  • USD$ | Eswatini
  • ETBBr | Ethiopia
  • FKP£ | Falkland Islands
  • DKKkr. | Faroe Islands
  • FJD$ | Fiji
  • EUR€ | Finland
  • EUR€ | France
  • EUR€ | French Guiana
  • XPFFr | French Polynesia
  • XOFFr | Gabon
  • GMDD | Gambia
  • USD$ | Georgia
  • EUR€ | Germany
  • USD$ | Ghana
  • GBP£ | Gibraltar
  • EUR€ | Greece
  • DKKkr. | Greenland
  • XCD$ | Grenada
  • EUR€ | Guadeloupe
  • GTQQ | Guatemala
  • GBP£ | Guernsey
  • GNFFr | Guinea
  • XOFFr | Guinea-Bissau
  • GYD$ | Guyana
  • USD$ | Haiti
  • HNLL | Honduras
  • HKD$ | Hong Kong SAR
  • HUFFt | Hungary
  • ISKkr | Iceland
  • INR₹ | India
  • IDRRp | Indonesia
  • EUR€ | Ireland
  • ILS₪ | Israel
  • EUR€ | Italy
  • JMD$ | Jamaica
  • JPY¥ | Japan
  • USD$ | Jersey
  • USD$ | Jordan
  • KZT₸ | Kazakhstan
  • KESKSh | Kenya
  • USD$ | Kiribati
  • USD$ | Kuwait
  • KGSsom | Kyrgyzstan
  • LAK₭ | Laos
  • EUR€ | Latvia
  • USD$ | Lesotho
  • CHFCHF | Liechtenstein
  • EUR€ | Lithuania
  • EUR€ | Luxembourg
  • MOPP | Macao SAR
  • USD$ | Madagascar
  • MWKMK | Malawi
  • MYRRM | Malaysia
  • MVRMVR | Maldives
  • EUR€ | Malta
  • EUR€ | Martinique
  • USD$ | Mauritania
  • MUR₨ | Mauritius
  • EUR€ | Mayotte
  • USD$ | Mexico
  • MDLL | Moldova
  • EUR€ | Monaco
  • MNT₮ | Mongolia
  • EUR€ | Montenegro
  • XCD$ | Montserrat
  • MADد.م. | Morocco
  • USD$ | Mozambique
  • USD$ | Namibia
  • AUD$ | Nauru
  • NPRRs. | Nepal
  • EUR€ | Netherlands
  • XPFFr | New Caledonia
  • NZD$ | New Zealand
  • NIOC$ | Nicaragua
  • NGN₦ | Nigeria
  • NZD$ | Niue
  • MKDден | North Macedonia
  • USD$ | Norway
  • USD$ | Oman
  • PKR₨ | Pakistan
  • USD$ | Panama
  • PGKK | Papua New Guinea
  • PYG₲ | Paraguay
  • PENS/ | Peru
  • PHP₱ | Philippines
  • PLNzł | Poland
  • EUR€ | Portugal
  • QARر.ق | Qatar
  • EUR€ | Réunion
  • RONLei | Romania
  • RWFFRw | Rwanda
  • WSTT | Samoa
  • EUR€ | San Marino
  • STDDb | São Tomé & Príncipe
  • SARر.س | Saudi Arabia
  • XOFFr | Senegal
  • RSDРСД | Serbia
  • USD$ | Seychelles
  • SLLLe | Sierra Leone
  • SGD$ | Singapore
  • EUR€ | Slovakia
  • EUR€ | Slovenia
  • SBD$ | Solomon Islands
  • USD$ | South Africa
  • KRW₩ | South Korea
  • EUR€ | Spain
  • LKR₨ | Sri Lanka
  • EUR€ | St. Barthélemy
  • SHP£ | St. Helena
  • XCD$ | St. Kitts & Nevis
  • XCD$ | St. Lucia
  • EUR€ | St. Martin
  • XCD$ | St. Vincent & Grenadines
  • USD$ | Suriname
  • SEKkr | Sweden
  • CHFCHF | Switzerland
  • TWD$ | Taiwan
  • TZSSh | Tanzania
  • THB฿ | Thailand
  • USD$ | Timor-Leste
  • XOFFr | Togo
  • TOPT$ | Tonga
  • TTD$ | Trinidad & Tobago
  • USD$ | Tunisia
  • USD$ | Türkiye
  • USD$ | Turks & Caicos Islands
  • AUD$ | Tuvalu
  • UGXUSh | Uganda
  • AEDد.إ | United Arab Emirates
  • GBP£ | United Kingdom
  • USD$ | United States
  • UYU$U | Uruguay
  • UZSso'm | Uzbekistan
  • VUVVt | Vanuatu
  • VND₫ | Vietnam
  • USD$ | Zambia

GET HELP

  • Contact Us
  • Size Chart
  • Shipping and Delivery
  • Refund Policy
  • Terms of Service

INFORMATION

  • Meet the Founder
  • FAQ
  • Review
  • Blog
© 2025, Bibirẹ̀ Powered by Shopify
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Venmo
  • Visa
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.